जिला कार्यालय |
||||||
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जन जाति/ पिछड़ी जाति | ||||||
विकास संसथान – आजमगढ़ | ||||||
प्रस्तावित/प्रस्ताव जिला कार्यालय | ||||||
संलग्न सूची के अन्तर्गत पदों के अनुसार कर्मियों के नामों का वेतनमान आदि| | ||||||
संरचना ढाँचा पदों के अनुसार कर्मियों के नामों की सूची वर्ष (1991 – 1992) के अन्तर्गत वर्ष 2023 – 24 | ||||||
क्र०सं० | नाम | पदों का विवरण | शैक्षिक योग्यता | वर्ग | नियुक्ति दिनांक | वेतनमान |
1 | तयाम्बक नाथ मिश्रा | जिला प्रबन्धक | एम० ए० | सामान्य जाति | 6600 | |
2 | सहायक प्रबन्धक | 5400 | ||||
3 | अधीक्षक | 4800 | ||||
4 | वरिष्ठ सहायक | 4600 | ||||
5 | वरिष्ठ सहायक | 4600 | ||||
6 | अशोक कुमार यादव | मुख्य लेखाकार | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
7 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
8 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
9 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
10 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
11 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
12 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
13 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
14 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
15 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
16 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
17 | योजना विकास अधिकारी | 4600 | ||||
18 | दीपक सरोज | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4200 | |
19 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
20 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
21 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
22 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
23 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
24 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
25 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
26 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
27 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
28 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
29 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
30 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
31 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
32 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
33 | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 4200 | ||||
34 | स्टोर इन्चार्ज | 2800 | ||||
35 | कनिष्ठ लिपिक | 2800 | ||||
36 | कनिष्ठ लिपिक | 2800 | ||||
37 | कनिष्ठ लिपिक | 2800 | ||||
38 | दफ्तरी | 2400 | ||||
39 | ड्राईवर | 2400 | ||||
40 | गार्ड | 2400 | ||||
41 | गार्ड | 2400 | ||||
42 | पत्रवाहक | 2400 | ||||
43 | सरदार अली | सहयोगी | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2400 | |
44 | सहयोगी | 2400 | ||||
45 | चौकीदार | 2000 | ||||
46 | स्वच्छ्कार | 1900 | ||||
भवदीय | ||||||
आर० बी० वर्मा | ||||||
अध्यक्ष/पूर्व प्रधान |