जिला कार्यालय | ||||||
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जन जाति/ पिछड़ी जाति | ||||||
विकास संसथान – मिर्जापुर | ||||||
प्रस्तावित/प्रस्ताव जिला कार्यालय | ||||||
संलग्न सूची के अन्तर्गत पदों के अनुसार कर्मियों के नामों का वेतनमान आदि| | ||||||
संरचना ढाँचा पदों के अनुसार कर्मियों के नामों की सूची वर्ष (1991 – 1992) के अन्तर्गत वर्ष 2023 – 24 | ||||||
क्र०सं० | नाम | पदों का विवरण | शैक्षिक योग्यता | वर्ग | नियुक्ति दिनांक | वेतनमान |
1 | आशीष पुष्पकार | जिला प्रबन्धक | बी० एस० सी० | पिछड़ी जाति | 6600 | |
2 | विजय शंकर तिवारी | सहायक प्रबन्धक | बी० ए० बी० एड० | सामान्य जाति | 5400 | |
3 | धर्मेन्द्र तिवारी | अधीक्षक | बी० ए० | सामान्य जाति | 4800 | |
4 | भानु प्रकाश | वरिष्ठ सहायक | बी० ए० | सामान्य जाति | 4600 | |
5 | कमलेश्वर प्रसाद शुक्ला | वरिष्ठ सहायक | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
6 | श्वेताक मिश्रा | मुख्य लेखाकार | बी० एस० सी० | सामान्य जाति | 4600 | |
7 | आरती कुशवाहा | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
8 | अनुपम | योजना विकास अधिकारी | बी० पी० एड० | अनु० जाति | 4600 | |
9 | महेन्द्र कुमार मिश्रा | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
10 | ओमप्रकाश तिवारी | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | सामान्य जाति | 4600 | |
11 | वीरेन्द्र कुमार सिंह | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
12 | शिवानी सिंह | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4600 | |
13 | अनिरुद्ध प्रकाश तिवारी | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
14 | शशांक उपाध्याय | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
15 | प्रभाकर सिंह | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
16 | अंकित मिश्रा | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
17 | आदर्श मिश्रा | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4600 | |
18 | रमा कान्त तिवारी | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
19 | प्रमोद कुमार शुक्ला | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | सामान्य जाति | 4200 | |
20 | सतेन्द्र मिश्रा | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
21 | ज्योति मिश्रा | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | सामान्य जाति | 4200 | |
22 | फिरदौस जहाँ सिद्दीकी | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | अल्पसंख्यक | 4200 | |
23 | सत्य प्रकाश शिवहर | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | 4200 | ||
24 | समरीन बानो | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | अल्पसंख्यक | 4200 | |
25 | राजन | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
26 | अवधेश किशोर | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० टेक० | पिछड़ी जाति | 4200 | |
27 | अजय मिश्रा | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
28 | पूरन सिंह | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
29 | मंजीत सिंह | योजना निरीक्षक अधिकारी | हाई स्कूल | पिछड़ी जाति | 4200 | |
30 | नीलम कुमारी | योजना निरीक्षक अधिकारी | एम० ए० | सामान्य जाति | 4200 | |
31 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
32 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
33 | अभिषेक दुबे | कम्प्यूटर ऑपरेटर | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
34 | अवनीश शर्मा | स्टोर इन्चार्ज | हाई स्कूल | पिछड़ी जाति | 2800 | |
35 | रवि सिंह | कनिष्ठ लिपिक | इण्टर | पिछड़ी जाति | 2800 | |
36 | आशीष कुशवाहा | कनिष्ठ लिपिक | इण्टर | पिछड़ी जाति | 2800 | |
37 | वीरेन्द्र प्रकाश पाठक | कनिष्ठ लिपिक | इण्टर | सामान्य जाति | 2800 | |
38 | लक्ष्मी कान्त | दफ्तरी | हाई स्कूल | सामान्य जाति | 2400 | |
39 | ड्राईवर | 2400 | ||||
40 | मिथुन यादव | गार्ड | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2400 | |
41 | सुरेश त्रिपाठी | गार्ड | 8 वीं पास | सामान्य जाति | 2400 | |
42 | सागर सिंह | पत्रवाहक | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2400 | |
43 | फरहान | सहयोगी | 8 वीं पास | अल्पसंख्यक | 2400 | |
44 | अनिल कुमार यादव | सहयोगी | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2400 | |
45 | चौकीदार | 2000 | ||||
46 | ओम प्रकाश | स्वच्छ्कार | अनपढ़ | स्वच्छकार | 1900 | |
भवदीय | ||||||
आर० बी० वर्मा | ||||||
अध्यक्ष/पूर्व प्रधान |