जिला कार्यालय | ||||||
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जन जाति/ पिछड़ी जाति | ||||||
विकास संसथान – प्रयागराज | ||||||
प्रस्तावित/प्रस्ताव जिला कार्यालय | ||||||
संलग्न सूची के अन्तर्गत पदों के अनुसार कर्मियों के नामों का वेतनमान आदि| | ||||||
संरचना ढाँचा पदों के अनुसार कर्मियों के नामों की सूची वर्ष (1991 – 1992) के अन्तर्गत वर्ष 2023 – 24 | ||||||
क्र०सं० | नाम | पदों का विवरण | शैक्षिक योग्यता | वर्ग | नियुक्ति दिनांक | वेतनमान |
1 | ऋषभ शुक्ला | जिला प्रबन्धक | बी० एस० सी० | सामान्य जाति | 6600 | |
2 | रीतू | सहायक प्रबन्धक | बी० एस० सी० | पिछड़ी जाति | 5400 | |
3 | श्रीमती सीमा | अधीक्षक | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4800 | |
4 | श्रीमती चन्दा सिंह | वरिष्ठ सहायक | बी० ए० एम० एड० | सामान्य जाति | 4600 | |
5 | योगिता पाण्डेय | वरिष्ठ सहायक | एम० एड० | सामान्य जाति | 4600 | |
6 | शना मतीन | मुख्य लेखाकार | बी० कॉम० | अल्पसंख्यक | 4600 | |
7 | कु० शालू | योजना विकास अधिकारी | बी० एस० सी० | अल्पसंख्यक | 4600 | |
8 | संजय कुमार कुशवाहा | योजना विकास अधिकारी | एम० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
9 | सुषमा सिंह | योजना विकास अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4600 | |
10 | चन्द्रपाल | योजना विकास अधिकारी | एम० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
11 | अमित कौशल | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | अनु० जाति | 4600 | |
12 | आनन्द मोहन | योजना विकास अधिकारी | बी० एस० सी० | सामान्य जाति | 4600 | |
13 | प्रियंका | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
14 | संजीव मिश्रा | योजना विकास अधिकारी | बी० एस० सी० | सामान्य जाति | 4600 | |
15 | प्रमिला | योजना विकास अधिकारी | एम० ए० बी० एड० | सामान्य जाति | 4600 | |
16 | चन्द्रपाल | योजना विकास अधिकारी | एम० ए० | पिछड़ी जाति | 4600 | |
17 | संजीव मिश्रा | योजना विकास अधिकारी | बी० ए० | सामान्य जाति | 4600 | |
18 | मनीषा गौतम | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | अनु० जाति | 4200 | |
19 | अन्नू मिश्रा | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० एस० सी० | सामान्य जाति | 4200 | |
20 | प्रीती मिश्रा | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
21 | दीपक कुमार शुक्ला | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० | सामान्य जाति | 4200 | |
22 | मो० जैद | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० एस० सी० | अल्पसंख्यक | 4200 | |
23 | रेनू श्रीवास्तव | योजना निरीक्षक अधिकारी | बी० ए० बी० एड० | सामान्य जाति | 4200 | |
24 | रितु अग्रवाल | योजना निरीक्षक अधिकारी | एम० ए० | सामान्य जाति | 4200 | |
25 | राजेश कुमार | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4200 | |
26 | मनोज कुमर शर्मा | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4200 | |
27 | शैफाली कौशल | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
28 | आनन्द | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | सामान्य जाति | 4200 | |
29 | श्रीमती शिखा मौर्या | योजना निरीक्षक अधिकारी | इण्टर | पिछड़ी जाति | 4200 | |
30 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
31 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
32 | योजना निरीक्षक अधिकारी | 4200 | ||||
33 | दीक्षा कुमारी | कम्प्यूटर ऑपरेटर | बी० ए० | पिछड़ी जाति | 4200 | |
34 | याशमीन | स्टोर इन्चार्ज | बी० ए० | अल्पसंख्यक | 2800 | |
35 | सुगन्धा | कनिष्ठ लिपिक | एम० ए० | अनु० जाति | 2800 | |
36 | संतोष शुक्ला | कनिष्ठ लिपिक | इण्टर | सामान्य जाति | 2800 | |
37 | कनिष्ठ लिपिक | 2800 | ||||
38 | दीपावली | दफ्तरी | 8 वीं पास | सामान्य जाति | 2400 | |
39 | राजेश कुमार | ड्राईवर | हाई स्कूल | पिछड़ी जाति | 2400 | |
40 | नफीस अहमद | गार्ड | हाई स्कूल | अल्पसंख्यक | 2400 | |
41 | अश्वनी कुमार मिश्रा | गार्ड | 8 वीं पास | सामान्य जाति | 2400 | |
42 | खुरेन्द्र विश्वकर्मा | पत्रवाहक | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2400 | |
43 | शिव बाबू | सहयोगी | हाई स्कूल | अनु० जाति | 2400 | |
44 | सहयोगी | 2400 | ||||
45 | सुनील कुमार यादव | चौकीदार | 8 वीं पास | पिछड़ी जाति | 2000 | |
46 | सविता | स्वच्छ्कार | अनपढ़ | अनु० जाति | 1900 | |
भवदीय | ||||||
आर० बी० वर्मा | ||||||
अध्यक्ष/पूर्व प्रधान |